經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5083TXSJ6型洗掃車 | 車輛型號(hào) | CSC5083TXSJ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 8210 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1165 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6850 | 外形尺寸(mm) | 7060x2200x2700 |
最高車速(Km/h) | 115 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
配置 | ABS型號(hào):VIE ABS-II;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝前照燈.選裝新前臉.前霧燈可選擇取消;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸:100×50mm,下邊緣離地高:400mm;專用功能及裝置:該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體,清掃總成; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1083TK26 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼